<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edi Psw&#039;s Weblog &#187; polling</title>
	<atom:link href="http://www.edipsw.com/category/polling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edipsw.com</link>
	<description>Merangkai kata tentang sisi lain hidup dan kehidupan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Feb 2012 06:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Polling: Tentang Alokasi Dana 30 Triliun</title>
		<link>http://www.edipsw.com/internet/polling-tentang-alokasi-dana-30-triliun/</link>
		<comments>http://www.edipsw.com/internet/polling-tentang-alokasi-dana-30-triliun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 13:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edi Psw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[polling]]></category>
		<category><![CDATA[blokir]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[situs]]></category>
		<category><![CDATA[situs porno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edipsw.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Pemerintah sepertinya tidak main-main dengan program pemblokiran situs porno di Indonesia ini, walaupun memakan dana yang tidak sedikit. Di bawah ini ada beberapa polling tentang penggunaan dana dan prediksi tentang usaha pemerintah pada program pemblokiran situs porno di internet. [poll=4] Untuk mengantisipasi dampak negatif dari adanya situs-situs porno tersebut, pemerintah melakukan dalam tiga level yaitu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Pemerintah sepertinya tidak main-main dengan program pemblokiran situs porno di Indonesia ini, walaupun memakan dana yang tidak sedikit. Di bawah ini ada beberapa polling tentang penggunaan dana dan prediksi tentang usaha pemerintah pada program pemblokiran situs porno di internet.</p>
<p class="width: 400px;"> [poll=4]</p>
<p align="justify">Untuk mengantisipasi dampak negatif dari adanya situs-situs porno tersebut, pemerintah melakukan dalam tiga level yaitu melalui masyarakat, software (perangkat lunak), dan bekerjasama dengan provider atau Internet Service Provider (ISP).<span id="more-152"></span></p>
<p class="width: 400px;"> [poll=5]</p>
<p align="justify">Polling ini saya aktifkan dalam waktu 14 hari. Saya buka pada tanggal 29 Maret 2008 dan akan saya tutup pada tanggal 12 April 2008. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti polling ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edipsw.com/internet/polling-tentang-alokasi-dana-30-triliun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polling: Tentang Pemblokiran Situs Porno</title>
		<link>http://www.edipsw.com/internet/polling-tentang-pemblokiran-situs-porno/</link>
		<comments>http://www.edipsw.com/internet/polling-tentang-pemblokiran-situs-porno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edi Psw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opini]]></category>
		<category><![CDATA[polling]]></category>
		<category><![CDATA[blokir]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[situs]]></category>
		<category><![CDATA[situs porno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edipsw.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Kalau kita diberi pertanyaan, “pernahkan membuka situs porno?” Mungkin jawabannya beragam, tergantung dari siapa yang diberi bertanyaan itu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada seorang laki-laki, mungkin dengan tegas menjawab “ya”. Sedangkan kalau pertanyaan itu ditujukan kepada seorang perempuan, mungkin dia akan diam saja. Tapi katanya, diamnya perempuan itu berarti “ya”. Katanya sih!? Berita yang beredar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Kalau kita diberi pertanyaan, “pernahkan membuka situs porno?” Mungkin jawabannya beragam, tergantung dari siapa yang diberi bertanyaan itu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada seorang laki-laki, mungkin dengan tegas menjawab “ya”. Sedangkan kalau pertanyaan itu ditujukan kepada seorang perempuan, mungkin dia akan diam saja. Tapi katanya, diamnya perempuan itu berarti “ya”. Katanya <em>sih!?</em></p>
<p align="justify">Berita yang beredar di internet maupun di media massa lain terutama media elektronik, diberitakan bahwa mulai bulan April 2008 pemerintah akan memblokir situs porno di internet karena dianggap mempunyai dampak negatif. Pemblokiran ini rencananya akan dituntaskan sampai bulan Mei 2008.</p>
<p align="justify">Nah, pada postingan saya kali ini, saya tidak akan membahas tentang rencana pemblokiran situs porno tersebut, karena rencananya akan saya bahas pada postingan yang lain kira-kira dalam 3 minggu mendatang. Yang saya lakukan hanyalah mengumpulkan bahan-bahan melalui polling tentang rencana pemblokiran situs porno tersebut.</p>
<p align="justify"><font color="#993300"><em>Silakan ikuti polling yang ditampilkan di sidebar blog ini.</em></font><span id="more-151"></span></p>
<p>Polling ini saya aktifkan dalam waktu 14 hari. Saya buka pada tanggal 27 Maret 2008 dan akan saya tutup pada tanggal 10 April 2008. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti polling ini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.edipsw.com/internet/polling-tentang-pemblokiran-situs-porno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

